. 价格行情|专业的比特币以太坊莱特币交易行情分析平台-链币之家
  币种 价格 涨跌幅(今日) 交易量(24H) 市值 更新时间 价格趋势(7D)
1 BTC-比特币 $67707.60 -1.94% $1.10亿 $12591.00亿 1分钟前
2 ETH-以太坊 $2657.80 -2.97% $11.59亿 $4806.00亿 1分钟前
3 ADA-艾达币 $0.37 -0.57% $1297.52亿 $702.00亿 1分钟前
4 XRP-瑞波币 $0.54 -1.14% $3052.35亿 $519.00亿 1分钟前
5 DOT-波卡币 $4.43 -2.64% $81.57亿 $409.00亿 1分钟前
6 DOGE-狗狗币 $0.15 -1.28% $10000.00亿 $327.00亿 1分钟前
7 UNI-Uniswap $8.36 8.29% $137.10亿 $139.00亿 1分钟前
8 LTC-莱特币 $71.10 -3.65% $19.77亿 $135.00亿 1分钟前
9 BCH-比特币现金 $364.30 -3.55% $1.48亿 $120.00亿 1分钟前
10 LINK-ChainLink $12.05 0.82% $32.15亿 $112.00亿 1分钟前
11 XLM-恒星币 $0.10 -1.03% $495.01亿 $87.00亿 1分钟前
12 ATOM-阿童木 $4.88 0.89% $147.35亿 $75.00亿 1分钟前
13 FIL-Filecoin $3.90 -1.62% $328.98亿 $74.00亿 1分钟前
14 TRX-波场币 $0.16 2.18% $10000.00亿 $74.00亿 1分钟前
15 DAI-Dai Stablecoin $1.00 0.04% $47.52亿 $70.00亿 1分钟前
16 ETC -以太坊经典 $19.48 -2.75% $11.73亿 $64.00亿 1分钟前
17 OKB-OK币 $40.28 -2.11% $3.17亿 $63.00亿 1分钟前
18 THETA-Theta $1.33 -3.69% $106.20亿 $61.00亿 1分钟前
19 XTZ-Tezos $0.70 -1.24% $208.83亿 $53.00亿 1分钟前
20 XMR-门罗币 $159.00 -8.62% $3755.56万 $47.00亿 超过一天
21 EOS-柚子 $0.49 -2.12% $436.78亿 $44.00亿 1分钟前
22 AAVE-Aave $154.88 -0.83% $2.17亿 $39.00亿 1分钟前
23 KSM-Kusama $19.23 -3.12% $2.53亿 $34.00亿 1分钟前
24 IOTA-埃欧塔 $0.12 -1.68% $564.95亿 $34.00亿 1分钟前
25 BSV-比特币SV $49.23 -3.75% $3.40亿 $33.00亿 1分钟前
26 NEO-小蚁币 $10.66 -2.53% $6.91亿 $31.00亿 1分钟前
27 OMG-嫩模币 $0.27 -2.59% $129.20亿 $21.00亿 超过一天
28 DASH-达世币 $29.30 -0.78% $1.49亿 $20.00亿 超过一天
29 ZEC-大零币 $23.52 -5.01% $3.49亿 $17.00亿 超过一天
30 COMP-Compound $46.17 -1.66% $1.26亿 $15.00亿 1分钟前
31 XEM-新经币 $0.01 -1.44% $964.36亿 $15.00亿 超过一天
32 SNX-SNX $1.55 -3.62% $36.58亿 $14.00亿 1分钟前
33 YFI-yearn.finance $5122.00 -1.46% $46.89万 $13.00亿 1分钟前
34 QTUM-量子链 $2.55 -3.08% $11.91亿 $13.00亿 1分钟前
35 ICX-ICON $0.14 -2.32% $110.71亿 $13.00亿 1分钟前
36 BTG-比特黄金 $14.83 4.81% $4.00亿 $13.00亿 超过一天
37 REN-Republic Protocol $0.04 -2.16% $129.85亿 $10.00亿 超过一天
38 ZIL-Zilliqa $0.02 -2.50% $6839.07亿 $10.00亿 1分钟前
39 ONT-本体 $0.20 -3.14% $52.92亿 $8.00亿 1分钟前
40 LSK -应用链 $0.84 -2.04% $22.99亿 $4.00亿 1分钟前
>快讯
10月22日 星期二