币种 价格 涨跌幅(今日) 交易量(24H) 市值 更新时间 价格趋势(7D)
1 BTC-比特币 $96022.40 -1.30% $3977.00万 $12591.00亿 52秒前
2 ETH-以太坊 $2679.89 -0.56% $6.77亿 $4806.00亿 52秒前
3 ADA-艾达币 $0.79 2.08% $2155.58亿 $702.00亿 52秒前
4 XRP-瑞波币 $2.66 -3.83% $2254.23亿 $519.00亿 52秒前
5 DOT-波卡币 $4.87 -1.30% $140.47亿 $409.00亿 52秒前
6 DOGE-狗狗币 $0.26 -3.56% $10000.00亿 $327.00亿 52秒前
7 UNI-Uniswap $9.67 -1.03% $56.74亿 $139.00亿 52秒前
8 LTC-莱特币 $125.60 -5.16% $41.25亿 $135.00亿 52秒前
9 BCH-比特币现金 $325.20 -1.87% $5300.84万 $120.00亿 52秒前
10 LINK-ChainLink $18.77 -0.71% $28.37亿 $112.00亿 52秒前
11 XLM-恒星币 $0.34 -2.58% $669.36亿 $87.00亿 52秒前
12 ATOM-阿童木 $4.73 -0.67% $47.40亿 $75.00亿 52秒前
13 FIL-Filecoin $3.37 -0.18% $287.79亿 $74.00亿 52秒前
14 TRX-波场币 $0.24 2.30% $7638.08亿 $74.00亿 52秒前
15 DAI-Dai Stablecoin $1.00 -0.06% $38.16亿 $70.00亿 52秒前
16 ETC -以太坊经典 $20.46 -0.44% $19.11亿 $64.00亿 52秒前
17 OKB-OK币 $50.48 -2.81% $3.06亿 $63.00亿 52秒前
18 THETA-Theta $1.32 -2.61% $42.96亿 $61.00亿 52秒前
19 XTZ-Tezos $0.89 -0.09% $243.50亿 $53.00亿 52秒前
20 XMR-门罗币 $159.00 -8.62% $3755.56万 $47.00亿 超过一天
21 EOS-柚子 $0.63 -1.49% $463.26亿 $44.00亿 52秒前
22 AAVE-Aave $257.50 2.37% $4.03亿 $39.00亿 52秒前
23 KSM-Kusama $19.88 -0.90% $1.56亿 $34.00亿 52秒前
24 IOTA-埃欧塔 $0.23 -0.57% $307.65亿 $34.00亿 52秒前
25 BSV-比特币SV $39.70 0.63% $3.21亿 $33.00亿 52秒前
26 NEO-小蚁币 $10.80 -1.77% $10.08亿 $31.00亿 52秒前
27 OMG-嫩模币 $0.27 -2.59% $129.20亿 $21.00亿 超过一天
28 DASH-达世币 $29.30 -0.78% $1.49亿 $20.00亿 超过一天
29 ZEC-大零币 $23.52 -5.01% $3.49亿 $17.00亿 超过一天
30 COMP-Compound $55.11 -2.10% $3345.47万 $15.00亿 52秒前
31 XEM-新经币 $0.01 -1.44% $964.36亿 $15.00亿 超过一天
32 SNX-SNX $0.98 -1.21% $64.53亿 $14.00亿 52秒前
33 YFI-yearn.finance $5889.00 -1.49% $17.71万 $13.00亿 52秒前
34 QTUM-量子链 $3.22 0.59% $59.75亿 $13.00亿 52秒前
35 ICX-ICON $0.13 2.05% $121.73亿 $13.00亿 52秒前
36 BTG-比特黄金 $14.83 4.81% $4.00亿 $13.00亿 超过一天
37 REN-Republic Protocol $0.04 -2.16% $129.85亿 $10.00亿 超过一天
38 ZIL-Zilliqa $0.01 -1.35% $1813.30亿 $10.00亿 52秒前
39 ONT-本体 $0.20 2.02% $157.62亿 $8.00亿 52秒前
40 LSK -应用链 $0.78 1.36% $39.62亿 $4.00亿 52秒前
>快讯
1月27日 星期一