币种 价格 涨跌幅(今日) 交易量(24H) 市值 更新时间 价格趋势(7D)
1 BTC-比特币 $68048.90 1.43% $6153.69万 $12591.00亿 44秒前
2 ETH-以太坊 $3273.60 0.54% $5.80亿 $4806.00亿 44秒前
3 ADA-艾达币 $0.42 1.02% $1603.67亿 $702.00亿 44秒前
4 XRP-瑞波币 $0.60 0.65% $4007.71亿 $519.00亿 44秒前
5 DOT-波卡币 $5.88 0.38% $52.33亿 $409.00亿 44秒前
6 DOGE-狗狗币 $0.13 4.02% $10000.00亿 $327.00亿 44秒前
7 UNI-Uniswap $7.71 1.19% $31.32亿 $139.00亿 44秒前
8 LTC-莱特币 $71.53 0.69% $7.59亿 $135.00亿 44秒前
9 BCH-比特币现金 $382.50 2.46% $1.31亿 $120.00亿 44秒前
10 LINK-ChainLink $13.66 1.88% $39.98亿 $112.00亿 44秒前
11 XLM-恒星币 $0.10 0.29% $1865.04亿 $87.00亿 44秒前
12 ATOM-阿童木 $6.28 3.02% $45.66亿 $75.00亿 44秒前
13 FIL-Filecoin $4.61 5.16% $353.35亿 $74.00亿 44秒前
14 TRX-波场币 $0.14 0.59% $2839.25亿 $74.00亿 44秒前
15 DAI-Dai Stablecoin $1.00 0.03% $64.28亿 $70.00亿 44秒前
16 ETC -以太坊经典 $22.93 1.42% $16.36亿 $64.00亿 44秒前
17 OKB-OK币 $41.44 2.22% $2.62亿 $63.00亿 44秒前
18 THETA-Theta $1.52 2.89% $55.90亿 $61.00亿 44秒前
19 XTZ-Tezos $0.78 1.26% $80.62亿 $53.00亿 44秒前
20 XMR-门罗币 $159.00 -8.62% $3755.56万 $47.00亿 超过一天
21 EOS-柚子 $0.58 1.77% $542.29亿 $44.00亿 44秒前
22 AAVE-Aave $100.00 -0.80% $4.00亿 $39.00亿 44秒前
23 KSM-Kusama $21.97 3.58% $1.92亿 $34.00亿 44秒前
24 IOTA-埃欧塔 $0.17 3.46% $207.83亿 $34.00亿 44秒前
25 BSV-比特币SV $45.96 4.57% $4.52亿 $33.00亿 44秒前
26 NEO-小蚁币 $11.76 3.68% $10.04亿 $31.00亿 44秒前
27 OMG-嫩模币 $0.27 -2.59% $129.20亿 $21.00亿 超过一天
28 DASH-达世币 $29.30 -0.78% $1.49亿 $20.00亿 超过一天
29 ZEC-大零币 $23.52 -5.01% $3.49亿 $17.00亿 超过一天
30 COMP-Compound $52.00 1.07% $9739.45万 $15.00亿 44秒前
31 XEM-新经币 $0.01 -1.44% $964.36亿 $15.00亿 超过一天
32 SNX-SNX $1.73 -0.46% $14.93亿 $14.00亿 44秒前
33 YFI-yearn.finance $5806.00 0.89% $40.80万 $13.00亿 44秒前
34 QTUM-量子链 $2.65 4.46% $18.90亿 $13.00亿 44秒前
35 ICX-ICON $0.17 5.15% $316.29亿 $13.00亿 44秒前
36 BTG-比特黄金 $14.83 4.81% $4.00亿 $13.00亿 超过一天
37 REN-Republic Protocol $0.05 4.06% $683.41亿 $10.00亿 44秒前
38 ZIL-Zilliqa $0.02 2.37% $3317.49亿 $10.00亿 44秒前
39 ONT-本体 $0.20 4.38% $178.94亿 $8.00亿 44秒前
40 LSK -应用链 $1.06 8.34% $118.78亿 $4.00亿 44秒前
>快讯
7月27日 星期六