币种 价格 涨跌幅(今日) 交易量(24H) 市值 更新时间 价格趋势(7D)
1 BTC-比特币 $26320.70 -0.95% $8640.82万 $12591.00亿 1分钟前
2 ETH-以太坊 $1590.89 0.03% $7.55亿 $4806.00亿 1分钟前
3 ADA-艾达币 $0.25 0.20% $852.23亿 $702.00亿 1分钟前
4 XRP-瑞波币 $0.50 -1.18% $3740.64亿 $519.00亿 1分钟前
5 DOT-波卡币 $4.07 0.92% $70.36亿 $409.00亿 1分钟前
6 DOGE-狗狗币 $0.06 -0.65% $7744.35亿 $327.00亿 1分钟前
7 UNI-Uniswap $4.28 0.21% $41.43亿 $139.00亿 1分钟前
8 LTC-莱特币 $64.63 -0.08% $13.53亿 $135.00亿 1分钟前
9 BCH-比特币现金 $211.42 2.15% $3.15亿 $120.00亿 1分钟前
10 LINK-ChainLink $7.47 4.98% $75.57亿 $112.00亿 1分钟前
11 XLM-恒星币 $0.11 -0.71% $1064.48亿 $87.00亿 1分钟前
12 ATOM-阿童木 $7.06 -0.31% $23.93亿 $75.00亿 1分钟前
13 FIL-Filecoin $3.23 -0.22% $135.57亿 $74.00亿 1分钟前
14 TRX-波场币 $0.08 -0.12% $2459.41亿 $74.00亿 1分钟前
15 DAI-Dai Stablecoin $1.00 0.02% $45.96亿 $70.00亿 1分钟前
16 ETC -以太坊经典 $15.27 0.33% $36.76亿 $64.00亿 1分钟前
17 OKB-OK币 $43.00 0.42% $2.24亿 $63.00亿 1分钟前
18 THETA-Theta $0.64 1.69% $195.86亿 $61.00亿 1分钟前
19 XTZ-Tezos $0.66 -0.45% $26.97亿 $53.00亿 1分钟前
20 XMR-门罗币 $144.80 1.28% $1.57亿 $47.00亿 1分钟前
21 EOS-柚子 $0.57 -1.98% $419.01亿 $44.00亿 1分钟前
22 AAVE-Aave $62.62 0.63% $2.11亿 $39.00亿 1分钟前
23 KSM-Kusama $18.95 0.37% $1.15亿 $34.00亿 1分钟前
24 IOTA-埃欧塔 $0.15 0.53% $35.63亿 $34.00亿 1分钟前
25 BSV-比特币SV $30.76 -0.74% $2.72亿 $33.00亿 1分钟前
26 NEO-小蚁币 $7.31 -0.52% $8.74亿 $31.00亿 1分钟前
27 OMG-嫩模币 $0.45 1.16% $163.35亿 $21.00亿 1分钟前
28 DASH-达世币 $26.95 0.86% $1.50亿 $20.00亿 1分钟前
29 ZEC-大零币 $26.41 0.57% $2.36亿 $17.00亿 1分钟前
30 COMP-Compound $40.73 1.42% $2.66亿 $15.00亿 1分钟前
31 XEM-新经币 $0.03 -2.31% $619.03亿 $15.00亿 1分钟前
32 SNX-SNX $1.99 0.96% $25.51亿 $14.00亿 1分钟前
33 YFI-yearn.finance $5233.00 1.40% $41.33万 $13.00亿 1分钟前
34 QTUM-量子链 $2.17 -1.41% $9.30亿 $13.00亿 1分钟前
35 ICX-ICON $0.17 -2.75% $12.01亿 $13.00亿 1分钟前
36 BTG-比特黄金 $14.83 4.81% $4.00亿 $13.00亿 超过一天
37 REN-Republic Protocol $0.05 0.88% $70.26亿 $10.00亿 1分钟前
38 ZIL-Zilliqa $0.02 -0.59% $1708.06亿 $10.00亿 1分钟前
39 ONT-本体 $0.17 -1.59% $135.58亿 $8.00亿 1分钟前
40 LSK -应用链 $0.73 -2.15% $4.75亿 $4.00亿 1分钟前
>快讯
9月25日 星期一