交易类型
全部现货交易期货交易法币交易
# 交易平台 ExRank 24H额($) 24H涨跌 资产($) 交易对 人气指数
1 Binance 9 945.54亿 22% 337.37亿 1346
2 Huobi 9 147.65亿 20% 12.65亿 1096
3 Coinbase Pro 9 53.64亿 37% 22.17亿 326
4 OKEX 9 261.33亿 12% 98.35亿 738
5 MEXC Global 8 10.53亿 9% 5000.00万 999
6 Poloniex 8 2.49亿 27% 1.16亿 351
7 AOFEX 8 36.82亿 100% 9000.00万 610
8 gate.io 8 37.56亿 14% 2.04亿 1769
9 HitBTC 8 26.52亿 -48% 4675.41万 861
10 Coinw 8 17.59亿 10% 774.49万 314
11 Gemini 8 3.74亿 40% 5.89亿 68
12 Bitstamp 8 5.99亿 43% 1.20亿 100
13 Bittrex 8 2.27亿 76% 38.43亿 776
14 KuCoin 8 49.39亿 28% 4448.83万 940
15 bitFlyer 8 2.38亿 10% 15.55亿 4
16 Bitfinex 8 15.23亿 38% 27.45亿 309
17 Kraken 8 16.37亿 33% 84.88亿 331
18 ZB 8 19.92亿 -9% 3.00亿 330
19 BitMEX 8 18.82亿 19% 32.00亿 16
20 币壳 7 289.45亿 -32% 58.22万 13
21 Bybit 7 128.34亿 17% 13.75亿 42
22 Hoo 7 7.68亿 8% 1317.40万 505
23 OURBIT 7 159.12万 -100% 448.61万 1
24 BigONE 7 25.51亿 53% 1.73亿 221
25 BMEX 7 777.34亿 -12% 700.00万 20
26 ZBG 7 51.98亿 -11% 1.05亿 94
27 DigiFinex 7 12.49亿 21% 849.09万 242
28 Upbit 7 64.01亿 86% 7.28万 230
29 Degital Future 7 2.16亿 14% 3050.00万 46
30 Bitget 7 6.12亿 -100% 5000.00万 84
31 WBFex 7 10.25亿 7% 1341.11万 150
32 ZT 7 44.21亿 15% 555.49万 806
33 Dcoin 7 6.92亿 18% 119.71万 117
34 Hotcoin Global 7 222.87亿 13% 564.52万 329
35 Coinone 6 2.57亿 28% 123.12万 182
36 ZGYE 6 91.75亿 19% 258.29万 11
37 Coincheck 6 2.13亿 9% 14.40万 1
38 BHEX 6 11.19亿 -18% 2089.73万 369
39 XT.COM 6 11.37亿 15% 119.87万 398
40 AAX 6 9.35亿 13% 660.97万 115
>快讯
3月19日 星期二