交易类型
全部现货交易期货交易法币交易
# 交易平台 ExRank 24H额($) 24H涨跌 资产($) 交易对 人气指数
1 ZHENBI 0 3.54亿 5% 162
2 Mirror 0 0% 0
3 Aave V2 0 0% 0
4 Alchemix 0 0% 0
5 WinMax 0 0% 0
6 XBTC 0 0% 0
7 ZHONGBO 0 308.20亿 -100% 73
8 ESWAP.TUBE 0 909.52万 -45% 1
9 BearBit 0 24.24亿 36% 7
10 CoinDCX 0 0% 0
11 BitKan 0 151.86亿 9% 574
12 CoinUp 0 66.76亿 13% 41
13 XTRA 0 0% 0
14 YBG 0 0% 0
15 yearn 0 0% 0
16 Yearn V2 0 0% 0
17 ANEX 0 0% 0
18 WBEX 0 0% 0
19 Waves Decentralized 0 0% 0
20 Liquity 0 0% 0
21 Uniswap V3 0 15.36亿 23% 924
22 STARFISH 0 960.78万 19% 34
23 QuickSwap 0 0% 0
24 SumSwap 0 2.81万 -23% 4
25 Vbit 0 0% 0
26 VBITEX 0 0% 0
27 Vcoin 0 0% 0
28 Victcoin 0 0% 0
29 VipCoin 0 0% 0
30 VNBIG 0 0% 0
31 WanShare 0 0% 0
32 YEX 0 0% 0
33 TACU 0 0% 0
34 Loopring 0 466.21万 -100% 6
35 Nuo Network 0 0% 0
36 Oasis 0 0% 0
37 OBit 0 0% 0
38 Global platform 0 0% 0
39 OFEX 0 0% 0
40 OK-BIT 0 0% 0
>快讯
4月29日 星期一