交易类型
全部现货交易期货交易法币交易
# 交易平台 ExRank 24H额($) 24H涨跌 资产($) 交易对 人气指数
1 AnCoin 2 99.55亿 -100% 9
2 VB GLOBAL 2 5.77亿 -100% 77.00万 8
3 BitFx 2 20.96亿 -100% 16
4 IDCM 2 4.42亿 -5% 14.13万 24
5 E网(ExFinex) 2 48.82亿 -100% 65
6 SAEX 2 799.20万 37% 1.95万 7
7 BZEX 2 2.16亿 -100% 107.00万 6
8 UP.TOP 1 0% 0
9 Anbbit 1 234.67亿 -100% 30
10 Bitone 1 29.27亿 -100% 11
11 ZoneCoin 1 1.22亿 -100% 11
12 Hubi 1 0% 0
13 Benson 1 1.06亿 -100% 11
14 ForkDelta 0 0% 0
15 Fmall 0 0% 0
16 ForTube Bank V2 0 0% 0
17 BEX 0 0% 0
18 EX.cash 0 0% 0
19 FreiExchange 0 0% 0
20 BTHEx 0 0% 0
21 FC chain 0 0% 0
22 DSX 0 0% 0
23 ETF 0 0% 0
24 EtherFlyer 0 0% 0
25 DBOSEX 0 0% 0
26 ETBOX 0 0% 0
27 EMEX 0 0% 0
28 EasyCoin 0 0% 0
29 dYdX 0 45.70亿 -4% 24
30 DXD 0 0% 0
31 Exchain 0 0% 0
32 ExCraft 0 0% 0
33 ExNow 0 0% 0
34 EzcoinPro 0 0% 0
35 F8Coin 0 0% 0
36 Fbsex.co 0 0% 0
37 Federal 0 0% 0
38 GAEX 0 0% 0
39 Gatehub 0 0% 0
40 JustSwap 0 3273.27万 100% 34
>快讯
4月25日 星期四