交易类型
全部现货交易期货交易法币交易
# 交易平台 ExRank 24H额($) 24H涨跌 资产($) 交易对 人气指数
1 Binance 9 945.54亿 22% 337.37亿 1346
2 Huobi 9 147.65亿 20% 12.65亿 1096
3 Coinbase Pro 9 53.64亿 37% 22.17亿 326
4 OKEX 9 261.33亿 12% 98.35亿 738
5 Bittrex 8 2.27亿 76% 38.43亿 776
6 bitFlyer 8 2.38亿 10% 15.55亿 4
7 Bitfinex 8 15.23亿 38% 27.45亿 309
8 Kraken 8 16.37亿 33% 84.88亿 331
9 ZB 8 19.92亿 -9% 3.00亿 330
10 Bitstamp 8 5.99亿 43% 1.20亿 100
11 Gemini 8 3.74亿 40% 5.89亿 68
12 MEXC Global 8 10.53亿 9% 5000.00万 999
13 Poloniex 8 2.49亿 27% 1.16亿 351
14 AOFEX 8 36.82亿 100% 9000.00万 610
15 gate.io 8 37.56亿 14% 2.04亿 1769
16 HitBTC 8 26.52亿 -48% 4675.41万 861
17 Coinw 8 17.59亿 10% 774.49万 314
18 KuCoin 8 49.39亿 28% 4448.83万 940
19 Degital Future 7 2.16亿 14% 3050.00万 46
20 Bitget 7 6.12亿 -100% 5000.00万 84
21 WBFex 7 10.25亿 7% 1341.11万 150
22 ZT 7 44.21亿 15% 555.49万 806
23 Hotcoin Global 7 222.87亿 13% 564.52万 329
24 Dcoin 7 6.92亿 18% 119.71万 117
25 Upbit 7 64.01亿 86% 7.28万 230
26 Hoo 7 7.68亿 8% 1317.40万 505
27 BigONE 7 25.51亿 53% 1.73亿 221
28 BMEX 7 777.34亿 -12% 700.00万 20
29 DigiFinex 7 12.49亿 21% 849.09万 242
30 ZBG 7 51.98亿 -11% 1.05亿 94
31 币壳 7 289.45亿 -32% 58.22万 13
32 BiKi 6 474.91万 -87% 1280.98万 48
33 XMEX 6 774.34亿 -9% 2065.21万 17
34 Bithumb 6 10.75亿 50% 6.77万 242
35 CoinBene 6 15.76亿 -3% 1250.00万 140
36 Liquid 6 1.97亿 38% 1632.24万 154
37 Bione 6 70.14亿 -10% 265.58万 231
38 CoinTiger 6 117.65亿 19% 22.26万 414
39 Tokencan 6 26.48亿 15% 1500.00万 48
40 PKEX 6 5.55亿 42% 571.64万 78
>快讯
4月27日 星期六