交易类型
全部现货交易期货交易法币交易
# 交易平台 ExRank 24H额($) 24H涨跌 资产($) 交易对 人气指数
1 Bilaxy 0 3.97亿 -100% 699
2 good.top 0 88.99万 -100% 7
3 KEX 0 15.14亿 -100% 3
4 DCP 0 83.92万 -100% 4
5 SushiSwap 0 5.13亿 25% 383
6 MangoPro 0 0% 0
7 Bancor Network 0 64.97万 -100% 3
8 CHain-ex 0 835.73万 -100% 19
9 be have be you 0 0% 0
10 Indodax 0 9916.24万 100% 141
11 UKEX 0 -100% 1
12 VirgoX 0 1107.77万 2% 74
13 btcShark 0 2.27亿 -100% 15
14 HB.top 0 10.17万 -100% 1
15 Coinsuper 0 5560.70万 4% 51
16 Bityard 0 5114.48万 -100% 28
17 CryptoGro 0 0% 0
18 monster.one 0 3502.06万 -100% 4
19 C2CX 0 6408.96万 -100% 47
20 BitBay 0 4857.13万 18% 145
21 okcoin 0 6612.93万 8% 39
22 CoinPark 0 2963.07万 -100% 18
23 BITBANK 0 24.80亿 -100% 205.93万 16
24 KB 0 0% 0
25 MoreBit 0 0% 0
26 UMI ExBank 0 -81% 9
27 Compound 0 5943.29万 -33% 6
28 CoinFLEX 0 19.86亿 -100% 20
29 LSEX 0 2.41亿 -100% 9
30 XIN 0 6974.34万 -100% 28
31 TOP.ONE 0 2658.76万 -100% 19
32 Coinka 0 77.26万 -100% 21
33 Gold Coin 0 16.74亿 -10% 5
34 Curve 0 1277.67万 -100% 1
35 UBAY 0 0% 0
36 Korbit 0 1600.91万 -44% 53
37 Zbipt 0 1856.21万 -100% 9
38 Coinyee 0 773.22万 13% 34
39 FChain 0 1.27亿 -21% 13
40 Crius 0 2.97亿 -100% 45
>快讯
5月3日 星期五