交易类型
全部现货交易期货交易法币交易
# 交易平台 ExRank 24H额($) 24H涨跌 资产($) 交易对 人气指数
1 Binance 9 945.54亿 22% 337.37亿 1346
2 Huobi 9 147.65亿 20% 12.65亿 1096
3 OKEX 9 261.33亿 12% 98.35亿 738
4 Bittrex 8 2.27亿 76% 38.43亿 776
5 bitFlyer 8 2.38亿 10% 15.55亿 4
6 Bitfinex 8 15.23亿 38% 27.45亿 309
7 BitMEX 8 18.82亿 19% 32.00亿 16
8 MEXC Global 8 10.53亿 9% 5000.00万 999
9 AOFEX 8 36.82亿 100% 9000.00万 610
10 gate.io 8 37.56亿 14% 2.04亿 1769
11 Coinw 8 17.59亿 10% 774.49万 314
12 KuCoin 8 49.39亿 28% 4448.83万 940
13 Bitget 7 6.12亿 -100% 5000.00万 84
14 WBFex 7 10.25亿 7% 1341.11万 150
15 Hotcoin Global 7 222.87亿 13% 564.52万 329
16 Dcoin 7 6.92亿 18% 119.71万 117
17 Bybit 7 128.34亿 17% 13.75亿 42
18 Hoo 7 7.68亿 8% 1317.40万 505
19 OURBIT 7 159.12万 -100% 448.61万 1
20 BigONE 7 25.51亿 53% 1.73亿 221
21 BMEX 7 777.34亿 -12% 700.00万 20
22 DigiFinex 7 12.49亿 21% 849.09万 242
23 ZBG 7 51.98亿 -11% 1.05亿 94
24 币壳 7 289.45亿 -32% 58.22万 13
25 BiKi 6 474.91万 -87% 1280.98万 48
26 XMEX 6 774.34亿 -9% 2065.21万 17
27 CoinTiger 6 117.65亿 19% 22.26万 414
28 AscendEX 6 2.67亿 -12% 1599.98万 250
29 SJS.COM 6 124.60亿 -16% 6598.85万 133
30 CEO Global 6 2.99亿 -24% 1134.50万 32
31 HKEx.one 6 29.67亿 -32% 112.42万 175
32 A比特 6 102.20亿 -100% 224.05万 20
33 BKEX 6 27.77亿 6% 5000.00万 643
34 伦敦交易所 6 44.40亿 -100% 181.43万 18
35 Bibox 6 4.34亿 -8% 827.70万 304
36 XT.COM 6 11.37亿 15% 119.87万 398
37 BHEX 6 11.19亿 -18% 2089.73万 369
38 LBank 6 14.27亿 32% 711.29万 491
39 TauCoin 6 92.05亿 -100% 100.00万 15
40 UBitMEX 6 249.70亿 -14% 411.32万 13
>快讯
4月24日 星期三