交易类型
全部现货交易期货交易法币交易
# 交易平台 ExRank 24H额($) 24H涨跌 资产($) 交易对 人气指数
1 NSTAREX 0 689.85亿 19% 41
2 Bimin Global 0 70.90亿 -100% 48
3 IX 0 52.76亿 -100% 24
4 PCMcoin 0 69.71亿 -100% 10
5 Nutex 0 6.53亿 -100% 251
6 RealBTC 0 1064.59亿 -100% 7
7 Wallstreet 0 2.47亿 65% 11
8 AME 0 36.18亿 -100% 12
9 RED APPLE 0 2385.87万 27% 19
10 BTC100 0 9678.26万 1% 105
11 YIHUO 0 62.29亿 -100% 207
12 BtLux 0 7218.14万 -100% 9
13 NVEX 0 7606.43万 -100% 47
14 Hydax 0 4.35亿 -100% 108
15 HMEX 0 20.54亿 -100% 15
16 Bizex 0 0% 0
17 BMAT 0 0% 0
18 Gmex.io 0 134.58亿 -100% 16
19 CoinDance 0 209.28亿 3% 9
20 BeeEx 0 9868.05万 -6% 88
21 BLEX 0 6.71亿 -100% 233
22 TAB Grape 0 3.84亿 -100% 68
23 Bit-MC 0 206.64亿 -100% 13
24 UPUPEX 0 90.00亿 -100% 97
25 WenX 0 9.48亿 -100% 288
26 UKEX全球站 0 52.62亿 -48% 147
27 Coinlead 0 64.17亿 -100% 93
28 HXEX 0 30.33亿 -31% 214
29 BafeEx 0 170.71万 -100% 1
30 UCBIT 0 28.78亿 -100% 148
31 TTEX.PRO 0 16.95亿 -100% 5
32 MDEX 0 1.82亿 11% 101
33 DM Bigwinner 0 5074.79万 -100% 6
34 CEX 0 10.48亿 -100% 287
35 XYT 0 4.21亿 -100% 29
36 BIBX 0 25.50亿 6% 7
37 Chicago 0 0% 0
38 7XEX 0 10.11亿 2% 7
39 Deribit 0 11.74亿 28% 2
40 UPEX 0 24.54亿 -100% 46
>快讯
4月26日 星期五