交易类型
全部现货交易期货交易法币交易
# 交易平台 ExRank 24H额($) 24H涨跌 资产($) 交易对 人气指数
1 COINBIG 5 1.47亿 3% 310.00万 122
2 Asproex 5 20.01亿 11% 231.62万 47
3 BingoEx 5 50.01亿 -100% 117.70万 28
4 Bitbank 5 1.84亿 10% 19
5 BitGlobal 5 3.93亿 37% 5000.00万 266
6 FatBTC 5 1.23亿 5% 500.00万 59
7 支点(zhidian.me) 5 27.74亿 -34% 737.79万 138
8 ZEUS 5 319.20亿 100% 365.48万 7
9 SFEX 5 4.97亿 -100% 345.80万 19
10 78EX 5 91.75亿 19% 243.50万 11
11 99EX 5 100% 1.07亿 4
12 Sunbit 5 91.75亿 19% 94.87万 11
13 ZG.com 5 3003.70万 -82% 1652.15万 62
14 Jubi 5 9693.28万 6% 4781.69万 266
15 CITEX 5 119.27亿 18% 483.40万 154
16 DeerBit Global 5 72.94亿 35% 13.32万 47
17 GIBXChange 5 1.13亿 -0% 187.61万 92
18 BitZ 5 8015.02万 -100% 6847.27万 4
19 CKcoin 5 26.24亿 40% 438.82万 18
20 BitMec 5 56.98亿 -6% 100.00万 165
21 Kine Protocol 5 105.48亿 28% 1370.00万 15
22 Boboo 5 9.19亿 -100% 47.20万 265
23 Bingbon 5 16.62亿 27% 267.81万 34
24 BitFly 5 42.05亿 -100% 146.85万 8
25 Exmo 5 1.53亿 6% 150
26 Deepcoin 5 1.42亿 26% 376.35万 39
27 HomiEx 5 11.25亿 -21% 2769.46万 340
28 MG 5 196.93亿 -24% 2000.00万 10
29 IMMEX 5 329.90亿 34% 3182.85万 12
30 ProEX 4 29.55亿 -32% 150
31 Zaif 4 1311.05万 36% 17
32 WhaleEx 4 984.85万 -16% 1162.00万 9
33 BICC 4 3.55亿 -100% 32.92万 78
34 BTCBOX 4 5209.46万 36% 4
35 BW 4 4.46亿 8% 312.31万 59
36 HPX 4 6722.94万 -100% 275.85万 26
37 WEEX 4 9.86亿 15% 311
38 BBKX 4 29.83亿 -32% 113
39 Luno 4 5027.74万 35% 22
40 LOEX 4 1.85亿 -100% 102
>快讯
4月27日 星期六